规格型号 | 处理量(t/d) | 外形尺寸(m) | AO工艺 | |||
曝气装置kw | 提升泵kw | 风机kw | 回流泵kw | |||
STL-10t/d | 10 | 3*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-20t/d | 20 | 4*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-30t/d | 30 | 5*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-40t/d | 40 | 0.75 | 0.55 | |||
STL-50t/d | 50 | 6*2.2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-60t/d | 60 | 0.75 | 0.55 | |||
STL-70t/d | 70 | 7*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-80t/d | 80 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ||
STL-90t/d | 90 | 8*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-100t/d | 100 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ||
STL-120t/d | 120 | 9*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-150t/d | 150 | 12*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
STL-200t/d | 200 | 16*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有 版权所有 粤ICP备15042337号 QQ:3251589577
服务电话:13534248169 手机:13534248169 传真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新区公明街道办华发北路华发写字楼8楼