序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
1 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 500 | 5000 |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | - |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 | - |
4 | pH | 6-9 | 6-9 |
5 |
化学需氧量(COD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷(g/床位) |
60 60 |
250 250 |
6 |
生化需氧量(BOD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷(g/床位) |
20 20 |
100 100 |
7 |
悬浮物(SS) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷(g/床位) |
20 20 |
60 60 |
8 | 氨氮(mg/L) | 15 | - |
9 | 动植物油(mg/L) | 5 | 20 |
10 | 石油类(mg/L) | 5 | 20 |
11 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 5 | 10 |
12 | 色度(稀释倍数) | 30 | - |
13 | 挥发酚(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
14 | 总氰化物(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
15 | 总汞(mg/L) | 0.05 | 0.05 |
16 | 总镉(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
17 | 总铬(mg/L) | 1.5 | 1.5 |
18 | 六价铬(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
19 | 总砷(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
20 | 总铅(mg/L) | 1.0 | 1.0 |
21 | 总银(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
22 | 总A(Bq/L) | 1 | 1 |
23 | 总B(Bq/L) | 10 | 10 |
24 | 总余氯1)2)(mg/L) | 0.5 | - |
Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有 版权所有 粤ICP备15042337号 QQ:3251589577
服务电话:13534248169 手机:13534248169 传真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新区公明街道办华发北路华发写字楼8楼